Актуальний прайс на послуги «Чистка та Шиття». Ціни вказані в гривнях.
Одяг та аксесуари
Вартість чистки та прасування — від зазначеної суми.
| № | Найменування | Чистка | Прасування | Індивідуальна робота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брюки/бриджи/шорти | від 280 | 270 | +100% |
| 2 | Брюки/шовкові | від 330 | 320 | +100% |
| 3 | Піджак/жилет | від 280 | 270 | +100% |
| 4 | Піджак/жилет шовкові | від 330 | 320 | +100% |
| 5 | Краватка | від 165 | 155 | +100% |
| 6 | Светр | від 240 | 230 | +100% |
| 7 | Блуза звичайна (сорочка жіноча) | від 240 | 230 | +100% |
| 8 | Блуза шовкова | від 350 | 340 | +100% |
| 9 | Блуза складного покрою | від 400 | 390 | +100% |
| 10 | Блуза з декором | від 400 | 390 | +100% |
| 11 | Сорочка чоловіча | від 150 | 150 | +100% |
| 12 | Сорочка чоловіча (прасування праскою «вручну», а не на пароманікені) | від 210 | 200 | +100% |
| 13 | Футболка/майка | 200 | 190 | +100% |
| 14 | Спідниця звичайна коротка | від 240 | 230 | +100% |
| 15 | Спідниця шовкова коротка | від 280 | 270 | +100% |
| 16 | Спідниця звичайна довга | від 280 | 270 | +100% |
| 17 | Спідниця шовкова довга | від 360 | 350 | +100% |
| 18 | Спідниця гофре/плісе/складного покрою | від 360 | 350 | +100% |
| 19 | Спідниця з декором | від 360 | 350 | +100% |
| 20 | Комбінезон текстильний | від 400 | 390 | +100% |
| 21 | Комбінезон шовковий | від 470 | 460 | +100% |
| 22 | Шорти звичайні | від 250 | 240 | +100% |
| 23 | Шорти шовкові | від 310 | 300 | +100% |
| 24 | Шорти складного покрою | від 320 | 310 | +100% |
| 25 | Сукня звичайна коротка | від 300 | 290 | +100% |
| 26 | Сукня звичайна довга | від 380 | 370 | +100% |
| 27 | Сукня шовкова коротка | від 380 | 370 | +100% |
| 28 | Сукня шовкова довга | від 490 | 480 | +100% |
| 29 | Сукня складного покрою | від 490 | 480 | +100% |
| 30 | Сукня з декором | від 560 | 550 | +100% |
| 31 | Весільна сукня | від 1280 | 1270 | +100% |
| 32 | Халат (махровий) | від 310 | 300 | +100% |
| 33 | Халат (шовковий) | від 410 | 400 | +100% |
| 34 | Мастерка/олімпійка (кофта з капюшоном) | від 310 | 300 | +100% |
| 35 | Фартух | 160 | 150 | +100% |
Верхній одяг
| № | Найменування | Чистка | Прасування | Індивідуальна робота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пальто (коротке) до 70 см. | від 500 | 490 | +100% |
| 2 | Пальто (коротке з утеплювачем) | від 540 | 530 | +100% |
| 3 | Пальто (довге) від 70 см | від 580 | 570 | +100% |
| 4 | Ряса священика | від 500 | 250 | +100% |
| 5 | Суддівська мантія | від 500 | 250 | +100% |
| 6 | Пальто (довге з утеплювачем) | від 600 | 590 | +100% |
| 7 | Плащ* | від 540 | 530 | +100% |
| 8 | Куртка демісезонна | від 510 | 500 | +100% |
| 9 | Вітровка | від 450 | 440 | +100% |
| 10 | Жилет (дитячий) | від 380 | — | +100% |
| 11 | Жилет (пух/синтепон) | від 580 | — | +100% |
| 12 | Пухова (синтепонова) куртка до 60 см (дитяча) | від 530 | — | +100% |
| 13 | Пухова (синтепонова) куртка до 70 см | від 580 | — | +100% |
| 14 | Пухове (синтепонове) пальто від 70 до 90 см | від 660 | — | +100% |
| 15 | Пухове (синтепонове) пальто від 90 до 100 см | від 740 | — | +100% |
| 16 | Пухове (синтепонове) пальто від 100 см | від 800 | — | +100% |
| 17 | Куртка лижна | від 760 | — | +100% |
| 18 | Брюки лижні | від 540 | — | +100% |
| 19 | Комбінезон (утеплений) | від 1150 | — | +100% |
| 20 | Підкладка до пальто/плаща/куртки | від 300 | — | +100% |
| 21 | Шарф | від 190 | — | +100% |
| 22 | Шапка (текстиль) | від 190 | — | +100% |
| 23 | Кепка/кашкет | від 190 | — | +100% |
| 24 | Рукавички (лижні) | від 190 | — | +100% |
| 25 | Рукавички (текстиль) | від 190 | — | +100% |
| 26 | Конверт дитячий (синтепон/пух) | від 420/500 | — | +100% |
| 27 | Рюкзак | від 500 | — | +100% |
| 28 | Капюшон | від 130 | — | +100% |
| 29 | Пояс | від 130 | — | +100% |
Домашній текстиль
| № | Найменування | Чистка | Прасування | Індивідуальна робота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плед односпальний | 480 | — | +100% |
| 2 | Плед двоспальний | 500 | — | +100% |
| 3 | Покривало односпальне | 500 | — | +100% |
| 4 | Покривало двоспальне | 540 | — | +100% |
| 5 | Покривало подвійне | 560 | — | +100% |
| 6 | Ковдра односпальна | 650 | — | +100% |
| 7 | Ковдра двоспальна | 700 | — | +100% |
| 8 | Ковдра пухова односпальна | 680 | — | +100% |
| 9 | Ковдра пухова двоспальна | 750 | — | +100% |
| 10 | Ковдра синтепонова/ватяна односпальна | 650 | — | +100% |
| 11 | Ковдра синтепонова/ватяна двоспальна | 700 | — | +100% |
| 12 | Ковдра вовняна односпальна | 600 | — | +100% |
| 13 | Ковдра вовняна двоспальна | 650 | — | +100% |
| 14 | Ковдра шовкова односпальна | 750 | — | +100% |
| 15 | Ковдра шовкова двоспальна | 800 | — | +100% |
| 16 | Лежак на матрац (2,2×2,8 м) | 600 | — | +100% |
| 17 | Лежак на матрац (1,4×2,8 м) | 540 | — | +100% |
| 18 | Наматрацник (чохол на матрац 2,2×2,8 м) | 940 | — | +100% |
| 19 | Наматрацник (подвійний 2,2×2,8 м) | 940 | — | +100% |
| 20 | Наматрацник (чохол на матрац 1,4×2,8 м) | 700 | — | +100% |
| 21 | Наматрацник (подвійний 1,4×2,8 м) | 700 | — | +100% |
| 22 | Подушка 50×70 см | 550 | — | +100% |
| 23 | Подушка 70×70 см | 600 | — | +100% |
| 24 | Чохли меблеві (крісло) | 660 | — | +100% |
| 25 | Чохол меблевий (2,2×2,8 м — диван) | 940 | — | +100% |
| 26 | Чохли на коляску (комплект без люльки) | 450 | — | +100% |
| 27 | Люлька для коляски | 550 | — | +100% |
| 28 | Килим м’який (не більше ніж 1,5×2 м) | 400 | — | +100% |
| 29 | Іграшка м’яка мала (30×30 см) | 450 | — | +100% |
| 30 | Іграшка м’яка середня (до 60×60 см) | 540 | — | +100% |
| 31 | Іграшка м’яка велика (від 60 см) | 700 | — | +100% |
| 32 | Хутряний килим (до 60×60 см) | 1050 | — | +100% |
| 33 | Хутряний килим (від 60×60 см до 100×100 см) | 1200 | — | +100% |
| 34 | Хутряний килим (від 100×100 см) | 1400 | — | +100% |
| 35 | Скатертина (до 1,5×1,5 м) | 400 | — | +100% |
| 36 | Скатертина (від 1,5×1,5 м) | від 450 | — | +100% |
| 37 | Рушник (до 40×60 см) | 75 | — | +100% |
| 38 | Рушник (до 50×100 см) | 100 | — | +100% |
| 39 | Рушник (до 70×150 см) | 130 | — | +100% |
| 40 | Постільна білизна — стандартна: наволочка | 100 | — | +100% |
| 41 | Постільна білизна — стандартна: простирадло | 150 | — | +100% |
| 42 | Постільна білизна — стандартна: підодіяльник | 180 | — | +100% |
| 43 | Постільна білизна — шовкова: наволочка | 150 | — | +100% |
| 44 | Постільна білизна — шовкова: простирадло | 180 | — | +100% |
| 45 | Постільна білизна — шовкова: підодіяльник | 230 | — | +100% |
| 46 | Постільна білизна — махра: наволочка | 120 | — | +100% |
| 47 | Постільна білизна — махра: простирадло | 170 | — | +100% |
| 48 | Постільна білизна — махра: підодіяльник | 200 | — | +100% |
| 49 | Штори одинарні | від 140 грн/м² | — | +100% |
| 50 | Штори подвійні | від 160 грн/м² | — | +100% |
| 51 | Ламбрекен простий (без нашитих елементів) | 130 грн/м пог. | — | +100% |
| 52 | Ламбрекен складного покрою з нашитими елементами | 10 грн/м пог. | — | +100% |
| 53 | Тюль | від 110 грн/м² | — | +100% |
| 54 | Тюль шовкова/органза | від 140 грн/м² | — | +100% |
| 55 | Спальний мішок | 500 | — | +100% |
Інші послуги
Плямовивід
від 180 грн
Пілінг
від 180 до 480 грн
Додаткова обробка при сильному забрудненні
від 180 до 480 грн
Пакування окремо/за вимогою
80 грн
Комбінація складних тканин
від 50% до 200% вартості послуги
Комбінація зі шкірою
від 50% до 200% вартості послуги
Терміновість. Вартість термінової послуги з чистки чи прання розраховується як подвійна вартість обраного способу чистки. Термін виконання узгоджується з клієнтом, але не раніше ніж за 3 години від моменту замовлення. Для прання та прасування сорочок — 90 хвилин.
Важливо. Додаткові деталі (комір, капюшон, пояс, підкладка тощо) оплачуються окремо за прайсом. Робота з плямами не гарантує їх повного видалення: результат залежить від матеріалу, площі та складності забруднення, а також способу очищення. Перед здачею речі обов’язково повідомте фахівця про плями та попередні спроби їх виведення.
Важливо. Додаткові деталі (комір, капюшон, пояс, підкладка тощо) оплачуються окремо за прайсом. Робота з плямами не гарантує їх повного видалення: результат залежить від матеріалу, площі та складності забруднення, а також способу очищення. Перед здачею речі обов’язково повідомте фахівця про плями та попередні спроби їх виведення.
